CRAN-style repository for Epistemic Analytics R packages.
# Releases:
options(repos = c(qe = "https://qe-libs.org/cran", CRAN = "https://cloud.r-project.org"))
install.packages("rENA")
Development builds (versions ending in .9000 or higher) are in a
separate repository, so the one above only ever installs releases. Add it
before the release repository to get them — R installs the highest
version across all listed repositories:
options(repos = c(qe_dev = "https://qe-libs.org/cran-dev",
qe = "https://qe-libs.org/cran",
CRAN = "https://cloud.r-project.org"))
install.packages("rENA")
cran.qe-libs.org also works and resolves to the release repository.
| Package | Source | R 4.5 | R 4.6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Win | macOS arm64 | Win | macOS arm64 | ||
| codey dev docs | 0.2.130.2.13.9001 | 0.2.13 | 0.2.13.9001 | — | 0.2.13.9001 |
| libcodey | 0.1.1.9003 | — | 0.1.1.9003 | — | 0.1.1.9003 |
| libqe dev docs | 0.2.50.2.6.9001 | 0.2.50.2.6.9001 | 0.2.50.2.6.9001 | 0.2.50.2.6.9001 | 0.2.50.2.6.9001 |
| ona dev docs | 0.1.40.1.5.9003 | — | 0.1.40.1.5.9003 | — | 0.1.40.1.5.9003 |
| PRIA | 0.1.30.1.3.9000 | 0.1.0 | 0.1.30.1.3.9000 | — | 0.1.30.1.3.9000 |
| qestats dev docs | 0.1.20.1.3.9006 | — | 0.1.20.1.3.9006 | — | 0.1.20.1.3.9006 |
| qeviz dev docs | 0.7.10.7.2.9005 | 0.7.10.7.2.9005 | 0.7.10.7.2.9005 | 0.7.10.7.2.9005 | 0.7.10.7.2.9005 |
| rENA dev docs | 0.4.170.4.18.9020 | 0.4.170.4.18.9020 | 0.4.170.4.18.9020 | 0.4.170.4.18.9020 | 0.4.170.4.18.9020 |
| rhoR dev docs | 1.3.21.3.3.9003 | 1.3.21.3.3.9003 | 1.3.21.3.3.9003 | 1.3.21.3.3.9003 | 1.3.21.3.3.9003 |
| tma dev docs | 0.3.120.3.13.9012 | 0.3.120.3.13.9012 | 0.3.120.3.13.9012 | 0.3.120.3.13.9012 | 0.3.120.3.13.9012 |
qe-libs.org/cran
1.2.3.9003 Latest development build — qe-libs.org/cran-dev
| Package | Source | R 4.4 | |
|---|---|---|---|
| Win | macOS arm64 | ||
| codey dev docs | 0.2.130.2.13.9001 | — | — |
| libcodey | 0.1.1.9003 | — | — |
| libqe dev docs | 0.2.50.2.6.9001 | — | 0.1.0.9020 |
| ona dev docs | 0.1.40.1.5.9003 | — | — |
| PRIA | 0.1.30.1.3.9000 | — | — |
| qestats dev docs | 0.1.20.1.3.9006 | — | — |
| qeviz dev docs | 0.7.10.7.2.9005 | — | — |
| rENA dev docs | 0.4.170.4.18.9020 | — | — |
| rhoR dev docs | 1.3.21.3.3.9003 | — | — |
| tma dev docs | 0.3.120.3.13.9012 | — | 0.3.2.9001 |
Last updated 2026-11-11 10:29 UTC. — QE Package Index